Program Studi Magister Administrasi Rumah Sakit
Fakultas Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| MARS1102-1 | Digitalisasi RS | 2 | 1 | |
| MARS1002-1 | Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit | 2 | 1 | |
| MARS1001-1 | Literasi Digital Akademik | 1 | 1 | |
| MARS1203-1 | Manajemen Keuangan Strategis Rumah Sakit | 2 | 1 | |
| MARS1204-1 | Manajemen Mutu dan Layanan Rumah Sakit | 3 | 1 | |
| MARS1101-1 | Metodologi Penelitian Pelayanan Kesehatan | 3 | 1 | |
| MARS2107-2 | Entrepreneurship & Pemberdayaan Masyarakat Kesehatan | 3 | 2 | |
| MARS2209-2 | Manajemen Pelayanan Khusus dan Fasilitas Rumah Sakit | 2 | 2 | |
| MARS2208-2 | Manajemen Pemasaran Jasa Kesehatan | 2 | 2 | |
| MARS2106-2 | Manajemen Pencegahan dan Pengendalian Infeksi RS | 2 | 2 |
Tentang Program Studi
Program Studi Magister Administrasi Rumah Sakit (MARS) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga mendapatkan pengakuan Akreditasi Internasional dari FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation), Jerman. FIBAA adalah lembaga yang khusus melakukan akreditasi untuk bidang ilmu sosiohumaniora
Status Mutu
Akreditasi
Unggul
Jenjang & Beban SKS
S2 —
44 SKS
Masa Studi
3
Semester
Butuh Bantuan
Akademik?
Hubungi admin program studi untuk informasi lebih lanjut mengenai kurikulum atau kendala akses dokumen RPS.